| SJ 2008/2009 | SJ 2009/2010 | SJ 2010/2011 | SJ 2011/2012 | SJ 2012/2013 | SJ 2013/2014 | SJ 2014/2015 | 2020/2021 | 2024/2025 |
| Mind Map: multikausales Ursachengefüge für das Scheitern der WR | Zusammenfassungen - Ursachen der Errichtung der NS-Diktatur ... | ||
| TSC | multikausales Ursachengefüge... ausgewählt konkretes (2022) | ... in den wirren revolutionären Anfängen angelegt ... | |
| Ereignisse, die das Wählerverhalten i.d. WR beeinflussten | Wie war "Hitler" möglich? ChBa | ||
| Gründe des Scheiterns - unsichere parlamentarische Verhältnisse ... | Wie war "Hitler" möglich? ElBr | ||
| Gründe des Scheiterns in Zahlen und einem Dokument | Wie war "Hitler" möglich? SiHe | ||
| TSC | Gründe des Scheiterns - WWK und die Folgen ZSF (2022) | Wie war "Hitler" möglich? MaNo | |
| TSC | Gründe des Scheiterns - Prasidialkabinette ZSF (2022) | Wie war "Hitler" möglich? MeVo | |
| TSC | Gründe des Scheitern - Argumente aus einer Quelle (2022) | Wie war "Hitler" möglich? ClPe | |
| "Blütezeit?" - außenpolitische Erfolge | Wie war "Hitler" möglich? SeUr | ||
| WR als Sozialstaat (2011) | |||
| TSC | Geschichte des Sozialstaats - ein Überblick (2022) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Plakate aus der WR + interpr. |
| MeVo 2009 | FiSc 2014 | ChPr | HeFi | ZSF ChBa | AnBr | JuNi | FiSc 2014 | FiSc 2014 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2021 parla Rummelplatz | 2021 parla Rummeplatzl | 2021 Dolchstoß |
2021 Gleichsch..1 |
2021 Gleichsch..2 |
2021 |
2021 Masse(n) 1 |
2021 Masse(n) 2 |
2021 Rückgrat raus |
|
kurz & knackig von und mit ChatGPT |
||
1 |
Innenpolitik der Präsidialkabinetts-Kanzler Brüning - v. Papen- v. Schleicher | 2 | |
| 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | ||
Ursachen (~geflecht) |
Machtergreifung |
||
| 01 | Überblick "faschistische Bewegungen in Europa" | 01 | Machtergreifung und die Folgen |
| 02 | Aufstiegsgründe | 01 | Von der Demokratie zur Diktatur - Zusammenfassung |
| 03 | Mind Map "... attraktiv - interessant-wählbar..." | 02 | Mind Map 2015 "Attraktivität des NS" / Mind Map 2020 "Attraktivität.." |
| 04 | Tabelle Grundlagen Weltanschauung | Attraktivität ... Vgl. Struktur NSDAP und Gesellschaft | |
| 04 | Ideologie des Nationalsozialismus | ||
| Hitlers Weltbild (Link) Informationen zu A.H. | Grafik "Demokratie zu Diktatur" + als Schema Demokratie ... Diktatur | ||
| Zur Ideologie des Führerstaates (2022) | |||
| Wahlprogramm der NSDAP | Chronologie der "Machtergreifung" - legal/illegal?!? | ||
| nationalsozialistische Revolution - Gleichschaltung in allen gesell. Bereichen | |||
| Von der Demokratie zur Diktatur (2022) | |||
| Aushöhlung der Demokratie (2020) |
Machtsicherung |
|||
| 01 | Überblick | ||
a |
innenpolitisches |
c |
juristisches |
| 01 | 2011 NS und "totalitärer Staat" MaOr |
01 | Röhmputsch und die Folgen |
| 02 | 2020 Der Weg zum totalitären Staat | 02 | Volksgerichtshof |
| 03 | Überblick "Gleichschaltung" / "Länder" / "Parteien" / "Justiz" / ... | 03 | |
| 04 | Gleichschaltung "Kultur" ... "Wissenschaft" ... | 04 | |
| 05 | Aufstieg und Rolle "SA" ... | 05 | |
| 06 | Aufstieg und Rolle "SS und Gestapo" | d |
kulturelles |
| 07 | Nürnberger Rassengesetze ZSF 1 ... ZSF 2 | 01 | Konstrukt "Volksgemeinschaft" als Gegenentwurf einer lib. Gesellsch. |
| 08 | Terror gegen Juden ... Weg i.d. Holocaust | 01 | Konstrukt "Volksgemeinschaft" (Tabelle 2020) |
| TSC | schrittweise Entrechtung der jüdischen Bevölkerung (2022) | 02 | Volksgemeinschaft und "Rolle der Frau" ... "BDM" ... |
| 03 | |||
| Propaganda ... | 04 | ||
| Struktur "Führerstaat" | 05 | ||
| TSC | Zur Struktur des Führerstaates (2022) | 06 | |
| Der totale Führerstaat - eine Zusammenfassung (2015) | "Lebensborn e.V." | ||
Bildung im NS ZSF 1 ... ZSF 2 |
|||
| Kirche(n) im NS ZSF 1 ... ZSF 2 | |||
| Kunst / Malerei im NS ... Musik ZSF 1/ ZSF 2 ... Film ... Literatur | |||
| Alltag im NS ZSF | |||
| TSC | Leben im Führerstaat (2022) | ||
| b | wirtschaftliches | e | außenpolitisches |
| ZSF "Wirtschaftspolitik im NS" ... | 01 | Ereignisse 1933-39 ... Münchener Abkommen | |
| 02 | Olympia 1936 | ||
| 03 | Internationale Verträge des NS-Staates zw. 1933-39-Erfüllung der Wahlversprechen | ||
Widerstand |
sonstiges wichtiges | ||
| 01 | ZSF 1 / ZSF 2 | ||
| 5-stufige Typologie der Stellung zum Nationalsozialismus | Kunst als Systemstütze 2015 JeCl | ||
![]() |
![]() |
Plakate 33-45 Teil 1 / Teil 2 | |||||||
| MaSc | Karikaturen |